|
Produktdetails:
|
| Ausgabeart: | Einzigartig | Eingangsspannung: | 110 V bis 220 V |
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung: | 13.8V | Ausgangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Ausgangsstrom: | 30A | Anwendung: | LED-Beleuchtungselektronik |
| Gewährleistung: | 3 Jahre | Produktbezeichnung: | Schaltvorrichtung 13.8v |
| Typ: | Konstante Spannung | Schutz: | Überspannung |
| Effizienz: | 86% | Farbe: | Silber |
| Macht: | 400 W | Marke: | C-Leistung |
Eigenschaften:
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich durch Schalten auswählen
Kleines Volumen, leichtes Gewicht, hohe Effizienz
Material der Schale: Metallgehäuse / Aluminiumbasis
Stabile Betriebsspannung, mit intelligenter Temperaturregelung.
Schutz: Schutz gegen Mangel, Schutz gegen Überlastung, Schutz gegen Überspannung
Weit verbreitet in der industriellen Automatisierung, LED-Display, Kommunikation usw.
2 Jahre Qualitätssicherung
Spezifikationen:
| Modell | CP-13802d | |
| Ausgabe | Gleichstrom-Ausgangsspannung | 13.8V |
| Toleranz für die Ausspannung | ± 1% | |
| Nennstrom | 30A | |
| Ausgangsstrom | 0 bis 30 A | |
| Ausgangsleistung | 360 W | |
| Wellen und Lärm | 80mVp-p | |
| Gleichstromverstellbarer Bereich | ± 10% | |
| Einrichtung Aufstieg Aufbewahrungszeit | 50 ms | |
| Eingabe | Eingangsspannungsbereich | 85 ~ 132VAC 170 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz, 240 ~ 370VDC |
| Wechselstrom | 6.5A/115V 4A/230V | |
| Effizienz | 82% | |
| Wechselstromstrom | Kaltstartstrom 25A/115V 50A/230V | |
| Leckstrom | < 3,5 mA/240 VAC | |
| Schutzmerkmal | Überlastschutz | 105% ~ 135% Nennleistung Start Überlastschutz |
| Schutzmodus: Ausgang abschalten, automatische Wiederherstellung | ||
| Überspannungsschutz | 115%-135% Ausfall abgeschnitten, automatische Wiederherstellung | |
| Übertemperaturschutz | Richter ≥ 80°C, Ausgang abgeschaltet, automatische Wiederherstellung | |
| Steuerung von Ventilator ON/OFF | ≥ 55°C Ventilatorstart, ≤ 45°CFan ausgeschaltet | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -10°C~+60°C;20%~90%RH ((siehe Belastungsabzugskurve) |
| Sicherheit | Widerstandsspannung | Zwischen Eingang und Ausgang:1.5KVACEingang und Anschluss: 1.5KVACAusgang und Anschluss:0.5KVAC |
| Isolierwiderstand | Zwischen Eingang und Ausgang:Eingang und Erdung, Ausgang und Erdung: 100M 0hms /500VDC | |
![]()
![]()
![]()
1,Schnelle Reaktion und schnelle Produktionszeit 2,Der beste Service vor und nach dem Verkauf
3Zuverlässige Produktqualität und gute Reputation 4, hohe Produktionskapazität
5.OEM/ODM
![]()
![]()
Weitere Fragen?Bitte kontaktieren Sie uns:
Skype:Tingcctv1
Mobilgerät:15012822472
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: +8617337136440