|
Produktdetails:
|
| Ausgabeart: | DC | Verbindung: | Stecken Sie ihn ein |
|---|---|---|---|
| Bescheinigung: | CE-Nummern | Produktbezeichnung: | Energieadapter |
| Ausgabe: | 12V 15V 5V 19V 24V | Ausgangsspannung: | 12VDC |
| Farbe: | Schwarz | Gebrauch: | Elektronische Produkte |
| Gewährleistung: | 3 Jahre | Typ: | AU Wandmontage |
| Ausgangsstrom: | 2000mA | Name: | 12V 2a LED-Stromanschluss |
Eigenschaften:
- Doppel-Chipsatz-Innovation sorgt für eine konstante tatsächliche Spannung automatisch bei geringem Verbrauch.
- mit Eingangs-/Ausgangs-Überspannungsschutz, Eingangs-/Ausgangs-Überstromschutz, Übertemperatur
Schutz vor Überspannung und Kurzschlussschutz.
![]()
![]()
Spezifikation: 12V 2A PÜbertragbarkeit
| Modell | 12V 2A Netzausrüstung |
| Gleichstrom-Ausgangsspannung | 12 V |
| Nennstrom (eingerichtet) | 2A |
| Ausgangsstromreife | 0-2A |
| Welle und Lärm | 12mVp-p |
| Einlassstabilität | ± 0,5% |
| Laststabilität | ± 1% |
| Effizienz | 87% |
| Einstellbarer Bereich für Gleichspannung | ± 10% |
| AC-Eingangsspannungsbereich | AC100~240V 47~63Hz; 240~370VDC |
| Wechselstrom | Kaltstartstrom 18A/115V 36A/230V |
| Überspannungsschutz | Schluckausfallmodus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands |
| Betriebstemperatur | - 20 ° ~ 60 ° c / 20% ~ 90% RH (ohne Frost) |
| Lagertemperatur | - 40 ° ~ 85 ° c / 10% ~ 95% RH (ohne Frost) |
| Höhe über dem Meeresspiegel | < 2000M |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlluftkonvektion |
| Sicherheitsnormen | Gemäß GB4943, UL60950-1, EN60950-1. |
| Normen der EMK | Gemäß GB9254, EN55022 Klasse A, EN61347-2-13:2008 |
![]()
![]()
![]()
1,Schnelle Reaktion und schnelle Produktionszeit 2,Der beste Service vor und nach dem Verkauf
3Zuverlässige Produktqualität und gute Reputation 4, hohe Produktionskapazität
5.OEM/ODM
![]()
![]()
Haben Sie noch Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns.
Skype:Tingcctv1
Zelle:15012822472
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: +8617337136440